NYSE - Delayed Quote USD

The Progressive Corporation (PGR)

208.03 -2.04 (-0.97%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
207.16 -0.87 (-0.42%)
After hours: April 26 at 7:43 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PGR240517C00090000 10/2/2023 4:00 PM 90 50.90 69.60 73.90 0.00 0.00% - 10 0.00%
PGR240517C00105000 1/8/2024 6:47 PM 105 59.80 76.00 80.70 0.00 0.00% 1 1 0.00%
PGR240517C00120000 2/5/2024 5:39 PM 120 63.63 72.10 75.80 0.00 0.00% 1 5 0.00%
PGR240517C00125000 1/10/2024 2:48 PM 125 44.41 57.40 61.50 0.00 0.00% 1 4 0.00%
PGR240517C00130000 2/28/2024 2:30 PM 130 64.63 75.60 80.00 0.00 0.00% 1 1 139.40%
PGR240517C00135000 3/18/2024 7:34 PM 135 72.99 72.50 76.40 0.00 0.00% 4 42 120.46%
PGR240517C00140000 4/18/2024 2:34 PM 140 70.00 66.30 71.00 0.00 0.00% 1 32 94.29%
PGR240517C00145000 1/25/2024 7:33 PM 145 35.00 46.00 50.80 0.00 0.00% 1 8 0.00%
PGR240517C00150000 4/26/2024 1:52 PM 150 58.00 56.20 61.00 -1.90 -3.17% 1 16 78.91%
PGR240517C00155000 2/8/2024 4:08 PM 155 30.62 43.10 47.80 0.00 0.00% 2 63 0.00%
PGR240517C00160000 4/18/2024 6:17 PM 160 49.78 46.30 51.00 0.00 0.00% 2 132 66.80%
PGR240517C00165000 4/11/2024 7:52 PM 165 39.10 41.30 46.00 0.00 0.00% 2 310 60.30%
PGR240517C00170000 4/23/2024 5:47 PM 170 45.80 36.30 41.00 0.00 0.00% 3 171 53.93%
PGR240517C00175000 4/24/2024 7:11 PM 175 37.60 31.90 36.00 0.00 0.00% 1 124 52.30%
PGR240517C00180000 4/26/2024 5:18 PM 180 29.00 26.90 31.00 -5.30 -15.45% 1 941 65.82%
PGR240517C00185000 4/19/2024 3:22 PM 185 29.51 21.90 26.50 0.00 0.00% 1 442 61.26%
PGR240517C00190000 4/26/2024 6:29 PM 190 19.50 18.60 19.40 -0.90 -4.41% 2 1,105 36.63%
PGR240517C00195000 4/25/2024 7:45 PM 195 16.33 14.00 14.60 0.00 0.00% 1 652 30.86%
PGR240517C00200000 4/26/2024 7:42 PM 200 10.70 9.00 10.40 -1.70 -13.71% 29 3,206 28.04%
PGR240517C00210000 4/26/2024 7:37 PM 210 3.90 3.60 3.90 -0.96 -19.75% 128 1,455 24.11%
PGR240517C00220000 4/26/2024 7:43 PM 220 0.95 0.80 1.00 -0.39 -29.10% 332 3,205 23.34%
PGR240517C00230000 4/26/2024 7:57 PM 230 0.20 0.20 0.25 -0.06 -23.08% 20 872 24.90%
PGR240517C00240000 4/26/2024 4:34 PM 240 0.10 0.00 0.65 -0.05 -33.33% 1 71 40.11%
PGR240517C00250000 4/16/2024 6:55 PM 250 0.10 0.05 0.95 0.00 0.00% 1 14 52.88%
PGR240517C00260000 4/8/2024 6:43 PM 260 0.20 0.00 0.05 0.00 0.00% 7 134 37.99%
PGR240517C00280000 4/11/2024 7:46 PM 280 0.50 0.00 0.75 0.00 0.00% - 5 64.06%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
PGR240517P00070000 10/13/2023 7:30 PM 70 0.10 0.00 0.65 0.00 0.00% - 10 210.35%
PGR240517P00075000 10/18/2023 4:45 PM 75 0.25 0.00 1.40 0.00 0.00% - 1 222.75%
PGR240517P00080000 1/19/2024 4:43 PM 80 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 15 16 139.06%
PGR240517P00085000 3/4/2024 6:13 PM 85 0.15 0.00 0.10 0.00 0.00% 2 3 139.06%
PGR240517P00090000 12/8/2023 2:40 PM 90 0.45 0.00 0.45 0.00 0.00% 32 206 156.45%
PGR240517P00095000 2/6/2024 3:25 PM 95 0.15 0.00 0.20 0.00 0.00% 1 1 132.81%
PGR240517P00100000 2/14/2024 3:40 PM 100 0.10 0.00 2.15 0.00 0.00% 1 2 178.32%
PGR240517P00115000 10/27/2023 6:06 PM 115 1.95 0.50 1.25 0.00 0.00% 1 0 142.38%
PGR240517P00120000 4/11/2024 7:43 PM 120 0.07 0.00 0.15 0.00 0.00% 14 17 92.58%
PGR240517P00125000 2/27/2024 2:30 PM 125 0.34 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 1,491 107.52%
PGR240517P00130000 4/16/2024 6:55 PM 130 0.05 0.00 0.15 0.00 0.00% 514 876 80.08%
PGR240517P00135000 3/8/2024 4:37 PM 135 0.15 0.05 1.95 0.00 0.00% 10 140 111.62%
PGR240517P00140000 4/9/2024 2:49 PM 140 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 560 86.28%
PGR240517P00145000 4/10/2024 3:16 PM 145 0.17 0.00 1.35 0.00 0.00% 2 178 88.62%
PGR240517P00150000 4/9/2024 5:51 PM 150 0.20 0.00 1.35 0.00 0.00% 1 161 81.59%
PGR240517P00155000 4/23/2024 3:58 PM 155 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00% 19 1,098 50.00%
PGR240517P00160000 4/23/2024 3:57 PM 160 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 317 45.12%
PGR240517P00165000 4/25/2024 6:39 PM 165 0.05 0.00 0.20 0.00 0.00% 10 782 49.02%
PGR240517P00170000 4/26/2024 4:34 PM 170 0.10 0.00 0.40 -0.11 -52.38% 2 381 49.32%
PGR240517P00175000 4/25/2024 6:41 PM 175 0.05 0.00 1.35 0.00 0.00% 1 542 57.86%
PGR240517P00180000 4/26/2024 1:49 PM 180 0.10 0.05 0.75 -0.03 -23.08% 26 274 43.34%
PGR240517P00185000 4/26/2024 2:30 PM 185 0.19 0.05 0.35 0.04 26.67% 1 1,391 30.86%
PGR240517P00190000 4/26/2024 5:00 PM 190 0.35 0.30 0.40 0.01 2.94% 301 583 25.95%
PGR240517P00195000 4/26/2024 7:35 PM 195 0.65 0.65 0.90 0.10 18.18% 13 867 25.33%
PGR240517P00200000 4/26/2024 7:35 PM 200 1.29 1.35 1.50 0.14 12.17% 42 1,812 22.53%
PGR240517P00210000 4/26/2024 7:42 PM 210 4.70 4.90 5.30 0.60 14.63% 381 1,405 21.22%
PGR240517P00220000 4/26/2024 6:18 PM 220 11.80 10.20 13.60 1.10 10.28% 37 120 28.02%
PGR240517P00230000 4/25/2024 2:26 PM 230 20.30 19.50 24.00 0.00 0.00% 5 2 43.43%
PGR240517P00240000 4/24/2024 7:53 PM 240 27.55 29.50 34.00 0.00 0.00% 3 6 54.54%
PGR240517P00250000 4/26/2024 2:43 PM 250 42.80 39.50 44.30 5.23 13.92% 1 1 67.26%

Related Tickers